LED Drivere er en serie med høykvalitets drivere med 5 års garanti. Dobbeltisolert. Denne driveren er ikke dimbar og kan med fordel brukes sammen med trådløse dimmere 2501 med bryterne 2801 K1 og K2.
Liten og nett med 45,8mm Bredde, 158mm lengde og 18,3mm høyde. Strekkavlaster på begge sider av driver
Maks Last 30W
1,25A
IP 20
Tekniske data
·Input | |||
Items | Conditions | Request | Note |
Input voltage | Ta | AC220-240V | -- |
Input frequency | 50/60Hz | -- | |
Input current | 25℃,rated input voltage, output with max. rated power |
< 0.2A | -- |
Input power | < 40W | -- | |
Effiency | ≥ 80 % | -- | |
Standby | 25℃,rated input voltage, output without load |
-- | average |
Inrush current | 25℃,rated input voltage | <75A | peak |
PF | 25℃,rated input voltage, output max. rated power |
≥ 0.9 | -- |
·Output | |||
Items | Conditions | Request | Note |
Startup time | 25℃, rated input voltage,output with max. rated power | -- | -- |
Output voltage and precision | Ta, rated input voltage, output with rated power |
12V±5% | -- |
Output current range | Ta, rated input voltage | 0-2.5A | |
Output voltage wave | 25℃, rated input voltage,output with max. rated power | -- | Vp-p |
Output overload | 25℃, rated input voltage,output with 2 times LED load | -- | -- |
Output current and precision | Ta , rated input voltage, output with rated power |
-- | -- |
Rated output voltage range | Ta , rated input voltage | -- | -- |
Output current wave | 25℃, rated input voltage,output with max. rated power | -- | Ip-p |
Dimming mode | -- | triac | -- |
Dimming range | -- | 20%-90% | -- |
Led Lys AS
LED Lys har valgt ut noen produsenter som produserer under vårt varemerke. Disse blir stadig kontrollert og sjekket for kvalitet og sertifiseringer.